Tarieven 2026
Pakketten
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Uitgebreid selectie / ontwikkelassessment (MBO*) | € 1.550 |
| Uitgebreid selectie / ontwikkelassessment (HBO/WO*) | € 1.950 |
| Management selectie / ontwikkelassessment (hoger management/directie*) | € 2.450 |
*(incl 3 rollenspelen, diepte-interview en eindrapportage)
Richtprijzen excl. BTW en onder voorbehoud, volumekorting bij afname van 10 assessments per jaar
Losse (online) assessments (incl terugkoppeling / coaching):
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Talenten Motivatie Analyse (TMA) | € 775 |
| Profile Dynamics® Analyse (PD) | € 545 |
| Profile Dynamics® Studenten Analyse (PD) | € 325 |
| GOLDEN Personality Profiler (GPP) | € 350 |
| Watson Glaser III | € 350 |
| RANRA (Rust Advanced Numerical Reasoning Appraisal) | € 250 |
| Particulier tarief | € 125 per uur (excl. BTW) |
| Zakelijk tarief | € 150 per uur (excl. BTW) |
| Voor langdurige trajecten en teamcoaching maken we graag een voorstel op maat | In overleg |
| Reiskosten | € 0,50 per km (excl. BTW) |
